Track Your Refunds & Returns
2022 Estimated IRS Returns & Refunds Dates (For 2023 filing)
2022 Estimated IRS Returns & Refunds Dates (For 2023 filing)
Here you'll find the estimated dates of when the IRS expects to start accepting returns and start issuing refunds.
Accepted Return By: | Direct Deposit Sent on: (electronic) | Direct Deposit Sent on: (Paper check mailed) |
---|---|---|
January 23 | February 3 | February 10 |
January 30 | February 10 | February 17 |
February 6 | February 17 | February 24 |
February 13 | February 24 | March 3 |
February 20 | March 3 | March 10 |
February 27 | March 10 | March 17 |
March 6 | March 17 | March 24 |
March 13 | March 24 | April 1 |
March 20 | March 31 | April 7 |
March 27 | April 7 | April 14 |
April 3 | April 14 | April 21 |
April 10 | April 21 | April 28 |
April 17 | April 28 | May 5 |
April 24 | May 5 | May 12 |
May 1 | May 12 | May 19 |
May 8 | May 19 | May 26 |
May 15 | May 26 | June 3 |
May 22 | June 3 | June 10 |
Why haven't I received my tax refund yet?
There are multiple aspects to keep in mind when expecting your returns:
An income tax return that contains Earned Income Tax Credit or Child Tax Credit may be delayed for up to 3 weeks
- How early the tax return was filed
- The medium of how the tax return was filed (e-filed or mail)
- Any pending debts to the federal government